काठमाडौं। बुधबार अमेरिकी डलर र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ बढ्दा युरोपियन युरो घटेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १४४.०१ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १४४.६१ रुपैयाँ छ। मंगलबार १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १४३.९५ रुपैयाँ र बिक्री दर १४४.५५ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ युरोपियन युरोको खरिद दर आज १६८.०३ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १६८.७३ रुपैयाँ छ। मंगलबार १ युरोपियन युरोको खरिद दर १६८.२४ रुपैयाँ र बिक्री दर १६८.९४ रुपैयाँ थियो।
आज १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १९४.०० रुपैयाँ र बिक्री दर १९४.८१ रुपैयाँ छ। हिजो १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १९३.९० रुपैयाँ र बिक्री दर १९४.७१ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १४४.०१ | १४३.९५ | १४४.६१ | १४४.५५ |
| युरोपियन युरो | १ | १६८.०३ | १६८.२४ | १६८.७३ | १६८.९४ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १९४.०० | १९३.९० | १९४.८१ | १९४.७१ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८०.३८ | १८०.६४ | १८१.१४ | १८१.३९ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ९६.४७ | ९६.५८ | ९६.८७ | ९६.९८ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०३.७३ | १०३.७५ | १०४.१७ | १०४.१८ |
| सिंगापुर डलर | १ | १११.८७ | १११.९४ | ११२.३४ | ११२.४१ |
| जापानी येन | १० | ९.०६ | ९.१२ | ९.१० | ९.१६ |
| चिनियाँ युआन | १ | २०.६४ | २०.६४ | २०.७३ | २०.७३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३८.४० | ३८.३९ | ३८.५६ | ३८.५५ |
| कतारी रियाल | १ | ३९.४० | ३९.३८ | ३९.५६ | ३९.५५ |
| थाइ भाट | १ | ४.५८ | ४.६० | ४.६० | ४.६२ |
| यूएई दिराम | १ | ३९.२१ | ३९.१९ | ३९.३७ | ३९.३५ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३५.४९ | ३५.४३ | ३५.६४ | ३५.५८ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.७७ | ९.८१ | ९.८१ | ९.८५ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.६९ | १५.६९ | १५.७६ | १५.७६ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २२.४९ | २२.५१ | २२.५८ | २२.६१ |
| हङकङ डलर | १ | १८.४६ | १८.४६ | १८.५३ | १८.५४ |
| कुवेती दिनार | १ | ४७०.९३ | ४७०.७३ | ४७२.८९ | ४७२.६९ |
| बहरेन दिनार | १ | ३८२.०० | ३८१.८६ | ३८३.६० | ३८३.४५ |
| ओमानी रियाल | १ | ३७४.०५ | ३७३.९१ | ३७५.६१ | ३७५.४६ |










