काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी बजारमा आज डल्ले च्याउको मूल्य ५० रुपैयाँ बढेको छ। डल्ले च्याउको थोक मूल्य आज ३७६.६७ रुपैयाँ तय भएको हो। कन्य च्याउको भाउ भने १६ रुपैयाँ घटेर २०० रुपैयाँ छ।
हरियो धनियाको मूल्य हिजो ७६.६७ रुपैयाँ रहेकफमा आज घटेर ५२ रुपैयाँ छ। हरियो प्याजको भाउ २५ रुपैयाँ घटेर आज प्रतिकिलो थोक मूल्य ६० रुपैयाँ छ।
यस्तै, आज तितो करेला, लौका, परवर लगायत तरकारीको मूल्य पनि घटेको छ।
आजको तरकारीको थोक मूल्य
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४८.०० | रू ७०.०० | रू ५९.६० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४२.०० | रू ४४.०० | रू ४३.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ६०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ७०.०० | रू ५२.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |










