काठमाडौं । हिजो स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको मूल्य आज बढेको छ। अमेरिकी डलरको बिक्री दर आज १४०.५६ रुपैयाँ र दरिद दर १३९.९६ रुपैयाँ तय भएको छ।
डलरको मूल्यमा बढोत्तरी हुँदा युरो र पाउण्डको मूल्य पनि आज बढेको छ। युरोको बिक्री दर आज १६२.७७ रुपैयाँ छ भने पाउण्डको मूल्य १८७.०३ रुपैयाँ छ।
स्वीस फ्रयांकको मूल्य आज घटेको छ। अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन र सिंगापुर डलरको मूल्य भने बढेको छ। जापानी येनको मूल्यमा सामान्य बढोत्तरी हुँदा चिनियाँ युआनको भाउ पनि बढेको छ।
कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३९.९६ | १३९.७७ | १४०.५६ | १४०.३७ |
| युरोपियन युरो | १ | १६२.०७ | १६१.९३ | १६२.७७ | १६२.६३ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १८६.२३ | १८५.६१ | १८७.०३ | १८६.४० |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १७३.४१ | १७३.८४ | १७४.१५ | १७४.५९ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ९०.७० | ९०.५३ | ९१.०९ | ९०.९२ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०१.५९ | १०१.३७ | १०२.०३ | १०१.८१ |
| सिंगापुर डलर | १ | १०८.७४ | १०८.४६ | १०९.२१ | १०८.९२ |
| जापानी येन | १० | ९.४९ | ९.४८ | ९.५३ | ९.५२ |
| चिनियाँ युआन | १ | १९.५० | १९.३८ | १९.५९ | १९.४६ |
| साउदी रियाल | १ | ३७.३१ | ३७.२६ | ३७.४७ | ३७.४२ |
| कतारी रियाल | १ | ३८.४० | ३८.२४ | ३८.५६ | ३८.४० |
| थाइ भाट | १ | ४.३२ | ४.३० | ४.३४ | ४.३२ |
| यूएई दिराम | १ | ३८.१० | ३८.०५ | ३८.२७ | ३८.२२ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३३.०३ | ३२.६८ | ३३.१७ | ३२.८२ |
| कोरियन वोन | १०० | १०.१२ | १०.०६ | १०.१६ | १०.११ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १४.५० | १४.४९ | १४.५६ | १४.५५ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २१.७२ | २१.७० | २१.८१ | २१.७९ |
| हङकङ डलर | १ | १७.८३ | १७.८१ | १७.९१ | १७.८८ |
| कुवेती दिनार | १ | ४५८.१० | ४५७.३६ | ४६०.०७ | ४५९.३३ |
| बहरेन दिनार | १ | ३७१.२५ | ३७०.७४ | ३७२.८४ | ३७२.३३ |
| ओमानी रियाल | १ | ३६३.५२ | ३६३.०२ | ३६५.०८ | ३६४.५८ |











