काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा आज हरियो धनियाँको थोक मूल्य प्रति किलो ७१.६७ रुपैयाँले घटेको छ। मंगलबार औसतमा १६६.६७ रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको हरियो धनियाँको मूल्य आज ९५ रुपैयाँमा झरेको हो।
यस्तै, ब्रोकाउलीको मूल्य २० रुपैयाँले बढेको छ। आज ब्रोकाउलीको प्रति किलो थोक मूल्य औसतमा ५५ रुपैयाँ तय भएको छ। मंगलबार यसको मूल्य प्रति किलो ३५ रुपैयाँ थियो।
कन्य च्याउ आज २० रुपैयाँले महँगिएको छ। मंगलबार औसतमा १७० रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको कन्य च्याउको मूल्य आज १९० रुपैयाँ पुगेको हो।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| गोलभेंडा सानो(तराई) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३३.०० | रू ३०.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २८.३३ |
| गाजर(तराई) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| बन्दा(नरिवल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| काउली स्थानीय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| मुला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| मुला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| सेतो मुला(हाइब्रिड) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मटरकोसा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| लौका | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| झिगुनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालु | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कुस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| पालुंगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चम्सुरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बकुला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
| तरुल | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| कुरिलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ६००.०० | रू ४६६.६७ |
| न्युरो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू २००.०० | रू १५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पुदिना | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| गान्टे मुला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्द्रुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फुजी) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २९०.०० | रू ३००.०० | रू २९५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रिड) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| किवि | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी. | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२६.६७ |
| अमला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १०५.०० | रू ९८.३३ |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४२०.०० | रू ३५६.६७ |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सीताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |










