काठमाडौं । अमेरिकी डलरको विनिमय दर आज बढेको छ। आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १३९ रूपैयाँ ४४ पैसा र बिक्री दर १४० रूपैयाँ ४ पैसा कायम भएको छ।
युरोपियन युरोको खरिद दर १५१ रूपैयाँ ३१ पैसा र बिक्री दर १५१ रूपैयाँ ९६ पैसा छ। बेलायती पाउन्डको खरिद दर १८० रूपैयाँ २२ पैसा र बिक्री दर १८० रूपैयाँ ९९ पैसा छ।
यस्तै, अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर ८८ रूपैयाँ २० पैसा र बिक्री दर ८८ रूपैयाँ ५८ पैसा कायम हुँदा क्यानेडियन डलरको खरिद दर ९६ रूपैयाँ ९८ पैसा र बिक्री दर ९७ रूपैयाँ ४० पैसा छ। सिंगापुर डलरको खरिददर १०४ रूपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १०५ रूपैयाँ २३ पैसा निर्धारण गरिएको छ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ५२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ २९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ३३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ ।
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३९.४४ | १३८.७० | १४०.०४ | १३९.३० |
| युरोपियन युरो | १ | १५१.३१ | १५०.२६ | १५१.९६ | १५०.९१ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १८०.२२ | १७९.२२ | १८०.९९ | १८०.०० |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १५९ | १५७.६४ | १५९.६८ | १५८.३२ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ८८.२ | ८७.४६ | ८८.५८ | ८७.८४ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९६.९८ | ९६.४६ | ९७.४ | ९६.८७ |
| सिंगापुर डलर | १ | १०४.७८ | १०४.२ | १०५.२३ | १०४.६५ |
| जापानी येन | १० | ९.४८ | ९.३७ | ९.५२ | ९.४१ |
| चिनियाँ युआन | १ | १९.२१ | १९.१७ | १९.२९ | १९.२५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३७.१७ | ३६.९७ | ३७.३३ | ३७.१३ |
| कतारी रियाल | १ | ३८.२६ | ३८.०५ | ३८.४२ | ३८.२२ |
| थाइ भाट | १ | ४.१३ | ४.१२ | ४.१४ | ४.१४ |
| यूएई दिराम | १ | ३७.९७ | ३७.७६ | ३८.१३ | ३७.९३ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३१.५२ | ३१.४२ | ३१.६६ | ३१.५५ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.५८ | ९.५७ | ९.६२ | ९.६१ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १३.८ | १३.७५ | १३.८६ | १३.८१ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २०.२९ | २०.१५ | २०.३७ | २०.२३ |
| हङकङ डलर | १ | १७.९५ | १७.८५ | १८.०३ | १७.९३ |
| कुवेती दिनार | १ | ४५२.६५ | ४५०.११ | ४५४.६ | ४५२.०५ |
| बहरेन दिनार | १ | ३६९.८७ | ३६७.९२ | ३७१.४६ | ३६९.५१ |
| ओमानी रियाल | १ | ३६२.२ | ३६०.२७ | ३६३.७५ | ३६१.८३ |











