काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी बजारमा आज डल्ले च्याउको थोक मूल्य प्रति किलो २६.६७ रुपैयाँले घटेको छ। आइतबार औसतमा ३७६.६७ रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको डल्ले च्याउको मूल्य आज ३५० रुपैयाँमा झरेको हो।
यस्तै, कन्य च्याउको मूल्य १५ रुपैयाँले घटेको छ। आज कन्य च्याउको प्रति किलो थोक मूल्य औसतमा ७० रुपैयाँ तय भएको छ। आइतबार यसको मूल्य प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ थियो।
लाम्चो भन्टा आज १० रुपैयाँले महँगिएको छ। आइतबार प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा बिक्री भएको लाम्चो भन्टा आज औसतमा ३५ रुपैयाँ पुगेको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेंडा सानो(भारतीय) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| गोलभेंडा सानो(तराई) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६३.०० | रू ६५.०० | रू ६४.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गाजर(तराई) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| बन्दा(तराई) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| बन्दा(नरिवल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| काउली स्थानीय | के.जी. | रू १०.०० | रू १२.०० | रू ११.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | के.जी. | रू १२.०० | रू १८.०० | रू १५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| मुला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मुला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| सेतो मला(हाइब्रिड) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मटरकोसा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालु | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कुस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १०.०० | रू १२.०० | रू ११.०० |
| पालुंगो साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| चम्सुरको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३८.३३ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बकुला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पुदिना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| गान्टे मुला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्द्रुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फुजी) | के.जी. | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२३.३३ |
| अंगुर(कालो) | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३५.०० | रू १२६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| काक्रो(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३३.३३ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| किवि | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अमला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| रुख टमाटर | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |










