काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले आइपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको चरणबद्ध सूची निकालेको छ।
आइपीओ अनुमतिका लागि कम्पनीले पेस गरेका कागजात, विवरण र तोकिएका मापदण्डका आधारमा सेबोनले अनुमतिको प्रक्रियालाई विभिन्न चरणमा राखेको हो।
कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स ल्याब र आशुतोष इनर्जी आइपीओ अनुमतिको अन्तिम चरणमा रहेको सेबोनले जनाएको छ।
कम्पनीले पेस गरेको जवाफ समीक्षाको क्रम तथा पाँचौं चरणमा १० कम्पनी छन्। अन्तिम चरणमा रहेका दुई कम्पनीले अनुमति पाएपछि जवाफ पेस गरेका कम्पनीको अनुमति सुरु हुनेछ।
यस्तै, पहिलो चरणमा आवेदन दिएका ७६ कम्पनीको सूची छ। दोस्रो चरणमा प्रारम्भिक समीक्षाका क्रममा रहेका ६ कम्पनी छन्। तेस्रो चरणमा रहेका ४ कम्पनीलाई सेबोनले प्रतिक्रिया/टिप्पणी पठाइएको जनाएको छ।
चौथो चरणमा १९ कम्पनी छन्। ती कम्पनीले सेबोनलाई जवाफ/प्रतिक्रिया पठाएका छन्। आइपीओ अनुमतिका लागि सेबोनको पाइपलाइनमा ११३ कम्पनी छन्।
ती कम्पनीले ७१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको ५१ करोड ९ लाख कित्ता सेयर अंकित मूल्य र प्रिमियममा बिक्री गर्न आवेदन दिएका छन्।
सेबोनले कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति दिन मर्चेन्ट बैंकरमार्फत स्क्रिनिङ गरिरहेको छ। मर्चेन्ट बैंकरलाई मापदण्डसहित निर्देशन जारी गरिएको छ।
चरण १ : आवेदन दिएका ७६ कम्पनी
कम्पनीको नाम | क्षेत्र | निष्कासन प्रकार | सेयर संख्या | रकम (रु.) | प्रति सेयर नेटवर्थ (रु.) |
| मारुती सिमेन्ट्स | उत्पादन तथा प्रशोधन | प्रिमियम | १,१६,००,००० | ४,९४,१६,००,००० | प्राप्त नभएको |
| नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल | अन्य | अंकित | ९,००,००० | ९,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिसेज | अन्य | प्रिमियम | ३,५०,००० | ११,४४,५०,००० | प्राप्त नभएको |
| शिवम् होल्डिङ्स | लगानी | अंकित | १,१६,००,००० | १,१६,००,००,००० | ११०.४६ |
| छायाँदेवी कम्प्लेक्स | अन्य | प्रिमियम | १४,३७,५०० | ५७,५०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट | उत्पादन तथा प्रशोधन | प्रिमियम | १,२१,७१,५०० | २,९९,४१,८९,००० | प्राप्त नभएको |
| अम्बे स्टिल्स | उत्पादन तथा प्रशोधन | प्रिमियम | १,११,९२,७२७ | ३,३९,१३,९६,२८१ | प्राप्त नभएको |
| स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी | लघु बीमा | अंकित | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| सेन्चुरी इनर्जी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | प्रिमियम | ५,१०,००० | ५,१०,००,००० | १२९.०८ |
| लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स | लघु बीमा | अंकित | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | प्रिमियम | ३०,०६,२०२ | ६५,५३,५२,०३६ | प्राप्त नभएको |
| युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | १,२३,००,००० | १,२३,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| मेडिकेयर हस्पिटल | अन्य | अंकित | ११,२५,००० | ११,२५,००,००० | प्राप्त नभएको |
| मेवा डेभलपर्स | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | — | १,१२,००,००० | १,१२,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| प्रभु हेलिकोप्टर | अन्य | अंकित | ६१,२५,००० | ६१,२५,००,००० | प्राप्त नभएको |
| माउन्टेन ग्लोरी | होटल तथा पर्यटन | अंकित | ४०,००,००० | ४०,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| म्याग्दी हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ४७,४५,००० | ४७,४५,००,००० | प्राप्त नभएको |
| एलसी इनर्जी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ६,००,००० | ६,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| सोलार फार्म | अन्य | अंकित | १९,२८,५७२ | १९,२८,५७,२०० | प्राप्त नभएको |
| झ्यामोलोङमा हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ५१,००,००० | ५१,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| अर्बिट इनर्जी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ४०,००,००० | ४०,००,००,००० | ११९.६६ |
| शिव शङ्कर हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट | लगानी | अंकित | २१,००,००० | २१,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| हुलास इन्फ्रा | उत्पादन तथा प्रशोधन | प्रिमियम | ३५,४७,१८८ | १,१८,३२,००,०२९ | प्राप्त नभएको |
| भिजन इनर्जी एण्ड पावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ८३,००,००० | ८३,००,००,००० | ९९.६७ |
| वाइट लोटस पावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | १२,१९,००० | १२,१९,००,००० | १०१.११ |
| मौलाकाली केबलकार | होटल तथा पर्यटन | अंकित | १८,७९,१३० | १८,७९,१३,००० | ९२.२६ |
| केबी एग्रो एण्ड रिसर्च कम्पनी | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १०,९७,२५० | १०,९७,२५,००० | प्राप्त नभएको |
| निभिक्स फर्मास्युटिकल्स | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १३,७५,००० | १३,७५,००,००० | प्राप्त नभएको |
| इलेक्ट्रो पावर कम्पनी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ८१,२५,००० | ८१,२५,००,००० | १००.७७ |
| सारथी केबल इण्डस्ट्रिज | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १४,००,००० | १४,००,००,००० | ११५.७३ |
| काबेली हाइड्रोपावर कम्पनी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ४१,२५,००० | ४१,२५,००,००० | १३३.०२ |
| नगरकोट रिसोर्ट | होटल तथा पर्यटन | अंकित | १५,००,००० | १५,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| होटल सब्रिना | होटल तथा पर्यटन | अंकित | ४७,०४,००० | ४७,०४,००,००० | ९८ |
| स्वर्णिम होटल | होटल तथा पर्यटन | अंकित | ३८,००,००० | ३८,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज | अन्य | प्रिमियम | २०,७५,००० | ७४,४६,१३,७५० | प्राप्त नभएको |
| श्री एयरलाइन्स | होटल तथा पर्यटन | प्रिमियम | ६३,००,००० | १,२६,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| सुप्रिम हेल्थकेयर | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १४,००,००० | १४,००,००,००० | ११७.१७ |
| एसियन ब्याट्रिज | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १३,००,००० | १३,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| हुलास आइरन इण्डस्ट्रिज | उत्पादन तथा प्रशोधन | प्रिमियम | ९७,५०,००० | २,४८,६२,५०,००० | प्राप्त नभएको |
| दूधपोखरी चेपे हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | २०,२०,००० | २०,२०,००,००० | ११५ |
| होटल इच्छा | होटल तथा पर्यटन | अंकित | ३५,००,००० | ३५,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| अतिथि रिसोर्ट एण्ड स्पा | होटल तथा पर्यटन | अंकित | १६,२५,००० | १६,२५,००,००० | १११.५८ |
| एसियन होटल | होटल तथा पर्यटन | अंकित | ४२,००,००० | ४२,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| होटल पार्कल्याण्ड | होटल तथा पर्यटन | अंकित | १५,००,००० | १५,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| संयुक्त ऊर्जा | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ४१,६०,००० | ४१,६०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ५८,३०,००० | ५८,३०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| भेन्चर हायर पर्चेज | अन्य | अंकित | ११,००,००० | ११,००,००,००० | १६५.४७ |
| पशुपति रिन्युएबल्स | अन्य | अंकित | १४,४०,००० | १४,४०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| इस्टर्न सहारा कम्पनी | लगानी | अंकित | ४४,००,००० | ४४,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| बूढानीलकण्ठ हेरिटेज | होटल तथा पर्यटन | अंकित | ४९,५०,००० | ४९,५०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| सभापोखरी हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | १०,७५,००० | १०,७५,००,००० | प्राप्त नभएको |
| नेसनल बायो टेक | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १०,००,००० | १०,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| शान्ता प्लाइउड | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | २१,५०,००० | २१,५०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| भगवती स्टिल इण्डस्ट्रिज | उत्पादन तथा प्रशोधन | प्रिमियम | १५,००,००० | ३४,९५,००,००० | प्राप्त नभएको |
| एसियन कन्क्रिटो | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १०,६२,५०० | १०,६२,५०,००० | प्राप्त नभएको |
| डोलेश्वर भिलेज रिसोर्ट | होटल तथा पर्यटन | अंकित | १६,२०,००० | १६,२०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| केटीएम हस्पिटालिटी | होटल तथा पर्यटन | अंकित | १५,५०,००० | १५,५०,००,००० | १०८.९४ |
| राजेश मेटल क्राफ्ट्स | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | ६०,००,००० | ६०,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| अन्नपूर्ण माछा दाना उद्योग | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १०,०९,५३१ | १०,०९,५३,१०० | प्राप्त नभएको |
| युवराणी एग्रो इण्डस्ट्रिज | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १६,५०,००० | १६,५०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| सुपर हेवा पावर कम्पनी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | १९,२५,००० | १९,२५,००,००० | प्राप्त नभएको |
| रघुगंगा हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | १,५०,००,००० | १,५०,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| प्रिमियर डिस्टिलरी | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| इन्द्रेणी मसरुम फार्म | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | ८,७५,००० | ८,७५,००,००० | प्राप्त नभएको |
| मकरिगाड हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | २२,२७,५०० | २२,२७,५०,००० | १०१.०२ |
| टिम भेन्चर्स | लगानी | अंकित | २५,१८,२८७ | २५,१८,२८,७०० | प्राप्त नभएको |
| मध्यपुर अस्पताल | अन्य | अंकित | २८,००,००० | २८,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| कालिन्चोक इन्भेष्टमेन्ट | लगानी | अंकित | २४,००,००० | २४,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट | लगानी | अंकित | १२,५०,००० | १२,५०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| वैदिक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी | लगानी | अंकित | २८,३५,००० | २८,३५,००,००० | प्राप्त नभएको |
| सौर्य कृषि कम्पनी | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | २०,००,००० | २०,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| साशा इन्जिनियरिङ हाइड्रो | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ३१,००,००० | ३१,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| पिस इनर्जी कम्पनी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ३२,००,००० | ३२,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| युनितेक हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | १९,७०,००० | १९,७०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| होटल सिराचुली | होटल तथा पर्यटन | अंकित | १५,००,००० | १५,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| मुनलाइट हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ९२,४१,४२६ | ९२,४१,४२,६०० | प्राप्त नभएको |
चरण २: प्रारम्भिक समीक्षाका क्रममा ६ कम्पनी
| कम्पनीको नाम | क्षेत्र | निष्कासन प्रकार | सेयर संख्या | रकम (रु.) | प्रति सेयर नेटवर्थ (रु.) |
| एपेक्स मकालु हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | २४,००,००० | २४,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| गौरीशङ्कर पावर डेभलपमेन्ट | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | २४,००,००० | २४,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| श्री डिस्टिलरी | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १५,१२,००० | १५,१२,००,००० | ११६.२५ |
| अकामा होटल | होटल तथा पर्यटन | अंकित | ४२,८५,८०० | ४२,८५,८०,००० | ११५.७३ |
| जीआइ सोलार | अन्य | अंकित | ८,५७,६८० | ८,५७,६८,००० | १०१.३७ |
| वर्णबास म्युजियम होटल | होटल तथा पर्यटन | अंकित | ३९,६०,००० | ३९,६०,००,००० | प्राप्त नभएको |
चरण ३ : प्रतिक्रिया/टिप्पणी पठाइएका ४ कम्पनी
| कम्पनीको नाम | क्षेत्र | निष्कासन प्रकार | सेयर संख्या | रकम (रु.) | प्रति सेयर नेटवर्थ (रु.) |
| लक्ष्मी टेक्नोप्लास्ट | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १०,००,००० | १०,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| महाशक्ति सिमेन्ट | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १,७८,५०,८५७ | १,७८,५०,८५,७०० | प्राप्त नभएको |
| शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | २,०२,१०,००० | २,०२,१०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| ज्यास्मिन पेन्ट्स | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १०,००,००० | १०,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
चरण ४ : जवाफ/प्रतिक्रिया प्राप्त १९ कम्पनी
| कम्पनीको नाम | क्षेत्र | निष्कासन प्रकार | सेयर संख्या | रकम (रु.) | प्रति सेयर नेटवर्थ (रु.) |
| डिश मिडिया नेटवर्क | अन्य | अंकित | १,९७,०५,९७० | १,९७,०५,९७,००० | प्राप्त नभएको |
| एपेक्स हस्पिटालिटी | होटल तथा पर्यटन | अंकित | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| जगदम्बा स्टिल्स | उत्पादन तथा प्रशोधन | प्रिमियम | २,००,७०,००० | ६,६२,३१,००,००० | प्राप्त नभएको |
| ह्याम्स हस्पिटल | अन्य | अंकित | २४,००,००० | २४,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| सौर्य सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज | उत्पादन तथा प्रशोधन | प्रिमियम | १,५९,८१,५०० | ५,३२,१८,३९,५०० | प्राप्त नभएको |
| वरुण इन्भेष्टमेन्ट | लगानी | अंकित | २४,७५,००० | २४,७५,००,००० | प्राप्त नभएको |
| लोअर इरखुवा हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | २८,०५,७५० | २८,०५,७५,००० | प्राप्त नभएको |
| सिड इनर्जी | लगानी | अंकित | २४,७५,३७५ | २४,७५,३७,५०० | प्राप्त नभएको |
| बिग एग्रो ग्रुप | अन्य | अंकित | ७४,२०,००० | ७४,२०,००,००० | १०२.११ |
| पुवा खोला-वान हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | २०,७०,००० | २०,७०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| निलगिरी खोला हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ७९,२०,००० | ७९,२०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| पिपुल्स इनर्जी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ६६,००,००० | ६६,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| भूगर्भ सिमेन्ट | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | २०,२०,००० | २०,२०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स | लघु बीमा | अंकित | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| चम्पावती हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | १६,००,००० | १६,००,००,००० | १२१.८५ |
| ठमेल प्लाजा होटल एण्ड सुट्स | होटल तथा पर्यटन | अंकित | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| आरती पावर कम्पनी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ३६,००,००० | ३६,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| दाउन्ने एग्रो फार्म | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १३,००,००० | १३,००,००,००० | ११९.१२ |
| गोदावरी स्टिल | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १,४६,८५,००० | १,०५,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
चरण ५ : प्राप्त जवाफ समीक्षाका क्रममा १० कम्पनी
| कम्पनीको नाम | क्षेत्र | निष्कासन प्रकार | सेयर संख्या | रकम (रु.) | प्रति सेयर नेटवर्थ (रु.) |
| सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | १४,७०,००० | १४,७०,००,००० | २६३.६१ |
| आइएमई | अन्य | अंकित | १२,५०,६६७ | १२,५०,६६,७०० | २२२.६८ |
| रिछेत जलविद्युत् कम्पनी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | १६,८९,५०० | १६,८९,५०,००० | १०५.५२ |
| अन्नपूर्ण केबलकार | होटल तथा पर्यटन | अंकित | ४३,४०,००० | ४३,४०,००,००० | प्राप्त नभएको |
| हिम रिभर पावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ३९,६२,५०० | ३९,६२,५०,००० | ११६.०१ |
| सिउरी न्यादी पावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | ३,०३,६०,७८४ | ३,०३,६०,७८,४०० | ९५.२३ |
| हिल्टन हाइड्रो इनर्जी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | १७,००,००० | १७,००,००,००० | १२१ |
| मदामे खोला हाइड्रोपावर | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | २६,००,००० | २६,००,००,००० | प्राप्त नभएको |
| ह्याबिट्याट पावर कम्पनी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | २०,००,००० | २०,००,००,००० | १२० |
| एनसी एग्रो टेक इण्डस्ट्रिज | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | २५,३१,२५० | २५,३१,२५,००० | १०९ |
चरण ६ : अन्तिम समीक्षाका क्रममा २ कम्पनी
| कम्पनीको नाम | क्षेत्र | निष्कासन प्रकार | सेयर संख्या | रकम (रु.) | प्रति सेयर नेटवर्थ (रु.) |
| आशुतोष इनर्जी | जलविद्युत् तथा ऊर्जा | अंकित | १२,००,००० | १२,००,००,००० | १३०.९२ |
| कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स ल्याब | उत्पादन तथा प्रशोधन | अंकित | १७,००,००० | १७,००,००,००० | १२६.२४ |