काठमाडौं। सेयर बजार ओरालो लागेर अधिकांश लगानीकर्ता तनावमा रहँदा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)ले भने लगानी बढाएका छन्।
म्युचुअल फण्डले पछिल्लो १ महिनामा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लगानी बढाएका हुन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ साउन मसान्तसम्म बजारमा म्युचुअल फण्डको लगानी लगानी ६० अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम असार मसान्तसम्मको तुलनामा १.७२ प्रतिशत धेरै हो।
म्युचुअल फण्डले गत असारसम्म ५९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सेयर बजारमा लगानी गरेका थिए।
बैंकहरुमा तरलता थुप्रिएपछि लगातार तीन वर्षदेखि ब्याजदर घटिरहेको छ। ऋणकै ब्याजदर ६ प्रतिशतमा आउँदा निक्षेपको ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा सीमित छ।
बैंकमा राखेको पैसाले लागतसमेत धान्न नसक्ने देखिएपछि संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा रहेका म्युचुअल फण्डले बजारमा लगानी बढाएका हुन्। वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका खुला र बन्दमुखी ५० वटा म्युचुअल फण्ड मध्ये ३१ वटाले साउनमा सेयर बजारमा लगानी बढाएका छन्।
बजारमा एनआइबिएल सहभागिता फण्डको लगानी सबैभन्दा धेरै ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। साउनमा सबैभन्दा धेरै सानिमा इक्विटी फण्ड-२ ले १०६.९७ प्रतिशतले लगानी बढाएको छ। सेयर बजारमा सानिमा इक्विटी फण्ड-२ ले आफ्नो लगानी १० करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ।
१९ वटा फण्डले भने बजारमा लगानी घटाएका छन्। एनएमबि फिप्टीले सबैभन्दा धेरै ५०.६८ प्रतिशतले लगानी घटाएको छ। असारसम्म सेयर बजारमा एनएमबि फिप्टीले ७० करोड ४१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेकामा साउनमा आइपुग्दा ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ।
सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा म्युचुअल फण्डको लगानी रकम
| म्युचुअल फण्ड | सेयरमा लगानी २०८३ साउनसम्म (रुपैयाँ) | सेयरमा लगानी २०८३ असारसम्म (रुपैयाँ) | फरक % |
| एनआईबिएल सहभागिता फण्ड | ८,९०,२९,९८,६०३ | ८,७३,६२,५९,७१६ | १.९१ |
| एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ | ४,५०,१३,६३,५२९ | ४,३९,५८,९०,०३९ | २.४० |
| सिद्वार्थ व्यवस्थित लगानी योजना | २,९५,९८,०२,७७१ | २,७९,२०,०८,८३८ | ६.०१ |
| एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड | २,४८,७०,९८,६८८ | २,४६,०८,७६,७८० | १.०७ |
| नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २,१३,३९,४८,१३४ | २,१६,०६,४८,४२० | -१.२४ |
| प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १,५०,१३,७६,०१८ | १,५५,२५,०८,०१८ | -३.२९ |
| नेपाल लाइफ समद्धि लगानी योजना | १,४५,३३,५६,८६६ | १,४२,६९,९६,३४१ | १.८५ |
| प्रभु स्मार्ट फण्ड | १,३५,६०,४०,५४० | १,३८,९९,१९,०६५ | -२.४४ |
| ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ | १,२८,१४,५९,४१४ | १,२६,५९,२०,८४१ | १.२३ |
| एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ | १,२७,०८,१२,१८१ | १,२६,१८,८६,८१३ | ०.७१ |
| एनआईसी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड | १,२७,०३,०२,३३८ | १,२१,१२,८५,०८५ | ४.८७ |
| कुमारी धनबृद्धि योजना | १,२४,५९,५१,८३१ | १,२९,२३,७९,७९० | -३.५९ |
| एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-२ | १,२३,४१,९१,०३४ | १,२१,३२,३१,२०२ | १.७३ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ | १,१८,११,१७,३४१.२० | १,१०,१०,७३,६२० | ७.२७ |
| कुमारी सुनौलो लगानी योजना | १,१६,८७,१३,५९३ | १,१५,५८,८०,२३७ | १.११ |
| सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १,१५,७०,७०,४६१ | ९२,७३,३३,१४७ | २४.७७ |
| सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | १,१५,२९,८८,४९३ | १,२२,५९,३६,०७२ | -५.९५ |
| रिलायबल समृद्धि योजना | १,१४,२७,०२,८२७ | १,१२,९२,४३,८५५ | १.१९ |
| मेगा म्युचअल फण्ड-१ | १,०९,६१,७९,४८१ | १,०,७९९,९५,४१६ | १.५० |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ | १,०७,९९,५१,०३६ | १,१०,७३,७३,८२७ | -२.४८ |
| ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड-१ | १,०७,४५,६५,६८० | १,०८,४६,९०,७११ | -०.९३ |
| आरबीबी म्युचुअल फण्ड-१ | १,०५,३१,९१,४९८ | १,०७,२२,४५,०२४ | -१.७८ |
| एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | १,०५२,०२६,७५४ | १,०३,८९,३६,४६४ | १.२६ |
| आरबीबी फोकस-४० | १,०४,५२,३२,७५७ | १,०२,८५,७७,८०८ | १.६२ |
| एनआईसी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड) | १,०४,०८,३७,९९६ | १,०४७,७६९,३३१ | -०.६६ |
| नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड-३ | १,०२७,३१३,६३३ | १,०३,९५,८७,८४३ | -१.१८ |
| एमबीएल इक्विटी फण्ड | ८९,४८,३२,४५७.५० | ८६,४४,९२,८१५ | ३.५१ |
| कुमारी इक्विटी फण्ड | ८८,०७,३६,५२७ | ९१,११,६४,२८१ | -३.३४ |
| एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ | ८६,३५,५३,७१० | ८४,९३,७०,६८० | १.६७ |
| एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ८२,५९,९३,६११ | ८१,७०,३४,८२३ | १.१० |
| नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड-२ | ८२,४२,५७,५०३ | ८३,७०,०१,६१४ | -१.५२ |
| सानिमा लार्ज क्याप फण्ड | ७९,२९,२३,६६६ | ९,५१५,९३,१७४ | -१६.६७ |
| आरबीबी म्युचुअल फण्ड-२ | ७९,२४,६८,३५९ | ८०,८८,१९,३३९ | -२.०२ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ | ७५,१७,९९,७८० | ७७,१५,८८,३७८ | -२.५६ |
| हिमालयन ८०-२० | ७५,०७,९५,५९६ | ६९,५६,३७,४६५ | ७.९३ |
| कुमारी सबल योजना | ७०,८४,४६,९४७ | ७०,९८,५३,०१२ | -०.२० |
| सिटिजन्स सदाबहार योजना (खुलामुखी) | ६७,८२,०७,२२१ | ४८,७४,५३,९६० | ३९.१३ |
| सिटिजन्स सुपर-३० | ६७,३१,७५,८२४ | ५८,३८,७५,९७९ | १५.२९ |
| एलएस होराइजन-१२ | ५४,१०,४९,००० | ४०,०४,६२,७७७ | ३५.११ |
| सानिमा ग्रोथ फण्ड | ५१,७४,५७,७१७ | ५५,३०,८०,१३३ | -६.४४ |
| लक्ष्मी उन्नति कोष | ५१,२२,५१,९३३ | ५१,०६,९२,१९८ | ०.३१ |
| सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड-२ | ४७,२१,०८,२५२ | ३२,४४,६८,९३० | ४५.५० |
| एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड | ४६,७८,२६,६५१ | ४५,७८,३१,८५८ | २.१८ |
| प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेण्ट स्किम | ४३,५१,१७,०३४ | ४१,९१,९४,४८८ | ३.८० |
| रिलायबल समृद्धि योजना-२ | ४०,१७,१९,५३४ | २३,६२,१५,४३२ | ७०.०६ |
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड (खुलामुखी योजना) | ३४,७४,९७,०५३ | ३८,६५,५०,५२४ | -१०.१० |
| एनएमबि फिफ्टी | ३४,७२,८२,८९८.१० | ७०,४१,८९,९१९.८६ | -५०.६८ |
| एनआई-३१ | ३२,४५,१७,२१७ | २६,२९,३१,५३५ | २३.४२ |
| माछापुच्छ्रे एसआइपी योजना | ३२,३५,४३,५४४.३० | २९,४३,८९,३८३.७० | ९.९० |
| सानिमा इक्विटी फण्ड-२ (बन्दमुखी योजना) | १०,४५,०५,६२७ | ५,०४,९२,५१८ | १०६.९७ |
| कुल | ६०,१०,२६,६१,१६१ | ५९,०८,६८,३९,५२४ | १.७२ |
ब्याजदर घटेका कारण अधिकांश म्युचुअल फण्डले मुद्दती निक्षेपमा लगानी शून्य बनाएका छन्। मुद्दतीमा राखेको रकम झिकेर म्युचुअल फण्डले सेयर बजारमा लगानी बढाएको विवरणले देखाएको छ।
म्युचुअल फण्डले बजार लगातार ओरालो लाग्दा समेत सेयरमा लगानी बढाइरहेका हुन्। बजार अहिले २५४२ अंकमा आएको छ। साउनमा २७३४ विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक फेरि ओरालो लागिरहेको छ।
म्युचुअल फण्ड व्यवस्थापक मर्चेन्ट बैंकरहरुका अनुसार लगानीको नयाँ ठाउँ नभएपछि सेयर बजारमा लगानी बढाइएको हो। संस्थागत लगानीकर्ताका रुपमा हरेका म्युचुअल फण्डले लगानी बढाए पनि बजार भने बढ्न सकेको छैन।
चैत दोस्रो साता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उद्योगी व्यवसायीमाथि भएको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित बनेका कारण सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको हो।
म्युचुअल फण्डले बैंकमा मौज्दात पनि बढाएका छन्। मौज्दात रकम साउनसम्म १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम अघिल्लो महिनाको तुलनामा ९ प्रतिशत धेरै हो। म्युचुअल फण्डको असार मसान्तसम्म बैंक मौज्दात ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो।
| म्युचुअल फण्ड | बैंक मौज्दात २०८३ साउनसम्म(रुपैयाँ) | बैंक मौज्दात २०८३ असारसम्म (रुपैयाँ) | फरक % | २०८३ साउनको न्याभ (रुपैयाँ) | २०८३ असारको न्याभ (रुपैयाँ) | फरक रकम (रुपैयाँ) |
| एनआईबिएल सहभागिता फण्ड | १,३९,४९,६१,४७६ | १,०,५९७,८१,२२३ | ३२ | १०.१६ | १०.०३ | ०.१३ |
| सानिमा इक्विटी फण्ड-२ (बन्दमुखी योजना) | १,०२,४८,८०,९७३ | १,०८,४४,५०,९४२ | -५ | ९.९४ | ९.९५ | -०.०१ |
| एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड | ९६,३८,२४,९०७ | ९४,०२,२९,१२६ | ३ | ८.६९ | ८.७३ | -०.०४ |
| एनएमबि फिफ्टी | ८२,२२,७८,५६२ | ३४,१२४२,०१८ | १४१ | १०.४२ | १०.४५ | -०.०३ |
| सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड-२ | ७७,३६,२९,०५२ | ९१,३७,७८,७३९ | -१५ | ९.९५ | ९.८८ | ०.०७ |
| एलएस होराइजन- १२ | ७५,९६,५३,७६९ | १,०९,६८,८८,१९६ | -३१ | ९.९९ | ९.९७ | ०.०२ |
| रिलायबल समृद्धि योजना-२ | ७४,०९,३५,९६२ | ९०,९१,८१,८६० | -१९ | ९.९९ | ९.९७ | ०.०२ |
| नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ५१,६१,६१,१५३ | २९,९४,६६,६७५ | ७२ | १०.३२ | १०.२१ | ०.११ |
| नेपाल लाइफ समद्धि लगानी योजना | ४९,५१,०६,८९६ | ५०,७९,११,०१२ | -३ | ९.७५ | ९.६७ | ०.०८ |
| एनआईसी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड | ४१,८६,०८,३५६ | ३८,३०,६१,१६६ | ९ | ९.९६ | ९.९४ | ०.०२ |
| एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ | ४०,३१,३६,५६३ | ३३,७६,५६,६६३ | १९ | १०.११ | १०.५९ | -०.४८ |
| सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | ३६,०४,३७,०६८ | २४,०८,८६,१४४ | ५० | १०.३८ | १०.३६ | ०.०२ |
| सिद्वार्थ व्यवस्थित लगानी योजना | ३५,४३,३२,१२५ | २७,१२,९९,०६९ | ३१ | १०.६२ | १०.६९ | -०.०७ |
| हिमालयन ८०-२० | ३०,१४,६८,२०० | ३०,४२,९६,२५५ | -१ | १२.५४ | १२.३७ | ०.१७ |
| एमबीएल इक्विटी फण्ड | २७,७३,८२,२४९ | २८,८४,५१,७८२ | -४ | १०.९३ | १०.८५ | ०.०८ |
| सानिमा लार्ज क्याप फण्ड | २३,२९,०२,७४४ | ३,८९,०८,२४३ | ४९९ | १०.१४ | १०.०८ | ०.०६ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ | २०,७८,५८,०९१ | १५,९२,१५,७७१ | ३१ | १०.९५ | १०.८५ | ०.१ |
| आरबीबी फोकस- ४० | २०,५३,७३,७७८ | २०,७४,२४,७८६ | -१ | १०.०७ | ९.९५ | ०.१२ |
| एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | १८,०३,४४,२४२ | १७,२४,१५,५४९ | ५ | १०.०७ | १०.०९ | -०.०२ |
| नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड-२ | १७,६३,४३,२२० | १५,५८,२७,८५४ | १३ | १०.३० | १०.३७ | -०.०७ |
| रिलायबल समृद्धि योजना | १७,३४,०६,२१७ | १५,४५,१७,०४६ | १२ | ११.३३ | ११.१६ | ०.१७ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ | १७,०५,३६,१७० | १३,४९,९०,९८१ | २६ | ११.५५ | ११.४४ | ०.११ |
| लक्ष्मी उन्नति कोष | १४,४३,८२,४८७ | १४,२९,९३,०१७ | १ | १०.२२ | १०.१८ | ०.०४ |
| एनआईसी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड) | १४,२१,५९,२२७ | १३,३८,८२,९८९ | ६ | ९.४८ | ९.५५ | -०.०७ |
| कुमारी सुनौलो लगानी योजना | १४,१७,९९,७२४ | ५२,८०७,९४८ | १६९ | ११.१७ | ११.६५ | -०.४८ |
| आरबीबी म्युचुअल फण्ड-१ | १०,७७,३७,६१८ | ७,६०,७१,६५९ | ४२ | १०.३१ | १०.२७ | ०.०४ |
| कुमारी धनबृद्धि योजना | ९,९३,७५,०१६ | ७,३८,६०,६८२ | ३५ | १२.०२ | १२.२६ | -०.२४ |
| आरबीबी म्युचुअल फण्ड-२ | ९,७१,७३,३३६ | ७,२१,२१,७०७ | ३५ | १०.९० | १०.८९ | ०.०२ |
| एनआई-३१ | ९,६५,७३,८५७ | १०,८३,९७,५२४ | -११ | १०.२४ | १०.१३ | ०.११ |
| नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड-३ | ८,९७,८८,५५२ | ६,२९,६४,६९४ | ४३ | १०.२५ | १०.२६ | -०.०१ |
| माछापुच्छ्रे एसआइपी योजना | ८,५०,९१,९७१.९२ | ११,२०,७६,९९७.८२ | -२४ | ११.६८ | ११.२९ | ०.३९ |
| सिटिजन्स सुपर- ३० | ८,०९,३४,०४८ | ११,०७,४२,६९५ | -२७ | १०.६० | १०.५३ | ०.०७ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ | ८,०६,७१,६७५ | १०,२७,९५,७०५ | -२२ | १०.४३ | १०.२२ | ०.२१ |
| मेगा म्युचुअल फण्ड-१ | ७,९५,७२,६५८ | ९,०८,२१,६५४ | -१२ | ९.५६ | ९.४८ | ०.०८ |
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड (खुलामुखी योजना) | ७,८७,५४,२७७ | ३,२९,०१,३२७ | १३९ | १०.३७ | १०.२९ | ०.०८ |
| सानिमा ग्रोथ फण्ड | ७,८२,०४,४१७ | २,८८,३२,०३२ | १७१ | १०.५८ | १०.५४ | ०.०४ |
| कुमारी इक्विटी फण्ड | ७,७०,१४,८६२ | ६,९२,९६,४१३ | ११ | ११.२३ | ११.४४ | -०.२१ |
| एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड | ७,१३,३९,४५८ | ५,२९,४५,०९३ | ३५ | १०.११ | १०.१३ | -०.०२ |
| प्रभु सेलेक्ट फण्ड | ७,०८,२८,१०७ | १,३२,१६,४२८ | ४३६ | १३.०९ | १३.०४ | ०.०५ |
| एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ६,६२,८३,१२२ | ७,२२,७३,८९६ | -८ | ९.८६ | ९.७६ | ०.१ |
| एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-२ | ५,३८,८३,०७३ | ५,५६,७९,४०५ | -३ | ९.८५ | ९.७५ | ०.१ |
| एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ | ४,७६,६३,९८५ | ४,८९,८०,४८६ | -३ | १०.०९ | १०.१२ | -०.०३ |
| सिटिजन्स सदाबहार योजना (खुलामुखी) | ४,५९,७९,०६५ | १८,२७,२१,९७५ | -७५ | १०.१० | ९.९७ | ०.१३ |
| एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ | ४,४६,४१,५५६ | २९,२०८,६१८ | ५३ | ११.६९ | ११.६६ | ०.०३ |
| कुमारी सबल योजना | ४,३७,४४,१६७ | ३,९६,५०,५२० | १० | १०.३२ | १०.२९ | ०.०३ |
| प्रभु स्मार्ट फण्ड | ३,६१,४४,६२८ | ४८,३६,९६४ | ६४७ | १३.९३ | १४.०३ | -०.१ |
| प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेण्ट स्किम | ६५,८७,६१८ | १,११,२१,०९८ | -४१ | १०.८५ | १०.५७ | ०.२८ |
| सिटिजन्स सन्तुलित योजना | २८,५५,५७४ | ४,८८,५७,२३२ | -९४ | ९.४८ | ९.३४ | ०.१४ |
| ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ | – | – | – | १०.०७ | ९.९३ | ०.१४ |
| ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड-१ | – | – | – | ११.७२ | ११.७८ | -०.०६ |
| कुल | १२,९२,२७,४५,८५७ | ११,८३,१९,३९,८६४ | ९ | – | – | – |
एनआइबिएल सहभागिता फण्डको बैंक मौज्दात सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ। प्रभु स्मार्ट फण्डले बैंक मौज्दात सबैभन्दा धेरै ६४७ प्रतिशतले वृद्धि गरेर ४८ लाखबाट ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। ३० वटा म्युचुअल फण्डले बैंक मौज्दात बढाउँदा १९ वटाले भने घटाएका छन्।
साउनमा ३४ वटा म्युचुअल फण्डको सम्पत्तिको मूल्य बढेको छ। १६ वटाको भने घटेको छ। न्याभ प्रभु स्मार्ट फण्डको सबैभन्दा धेरै १३.९३ र प्रभु सेलेक्ट फण्डको १३.०९ रुपैयाँ छ।