काठमाडौं। जलविद्युत कम्पनीको नाफामा उच्च वृद्धि भएको छ। विद्युत उत्पादन बढ्दा र लागत घट्दा जलविद्युत कम्पनीको नाफा उच्च बढेको हो।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत १११ वटा हाइड्रोपावर मध्ये वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १०८ कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। कम्पनीले गत वर्ष कमाएको नाफा अघिल्लो वर्षभन्दा ७७०.२४ प्रतिशतले धेरै हो।
पछिल्लो एक वर्षमा कम्पनीहरुले साढे सात गुणा बढीले नाफा कमाएका हुन। अघिल्लो वर्ष सूचीकृत हाइड्रोपावरले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निरन्तर सस्तो भएर लागत घटेपछि जलविद्युत कम्पनीको नाफा बढेको हो। हाइड्रोपावरले जलविद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी पनि बढाएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत उत्पादनको सिजन भएकाले उत्पादन र खपत बढेका कारण हाइड्रोपावरको नाफा वृद्धि भएको बताए।
‘बर्खाको समय भएकाले आयोजनाहरुबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन भयो। यस पटक उत्पादन गरेको विद्युत पनि खेर जान पाएन त्यसैले नाफामा सुधार आएको हो,’ उनले भने, ‘विद्युत खपतको आन्तरिक पेन्ट्रेसन बढेर २५०० मेगावटसम्म पुगेको छ। यसको समग्र फाइदा प्रोजेक्टलाइ भएको छ।’
गत वर्षको विवरण अनुसार ८१ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी नाफामा छन्। २७ वटा नोक्सानीमा छन्। साहस ऊर्जाले सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।
रसुवागढी हाइड्रोपावर सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा छ। अघिल्लो वर्ष आएको बाढीका कारण आयोजनामा क्षति हुँदा यसको नोक्सानी बढेको हो।
आयोजना निर्माण गर्दा लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। अघिल्लो असार अन्तिम साता आएको बाढीले क्षति पुगेका कारण रसुवागढी हाइड्रोपावरको विद्युत उत्पादन प्रभावित भएको थियो। त्यतिखेर आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो।
हाइड्रोपावरको दुई आर्थिक वर्षको नाफा
| कम्पनी | २०८२/८३(नाफा हजारमा) | २०८१/८२ (नाफा हजारमा) | फरक % |
| साहस ऊर्जा | १३५९१५६ | ८९५१२६ | ५१.८४ |
| सोलु हाइड्रोपावर | १११३८७९ | ८३२३१८ | ३३.८३ |
| अपी पावर | ९६०६०५ | ४१७५३९ | १३०.०६ |
| अपर तामाकोशी | ९२५९३४ | -३६८०११७ | |
| माउण्टेन इनर्जी | ७९७०४३ | ५२७६३३ | ५१.०६ |
| चिलिमे हाइड्रोपावर | ७२००५९ | ६७६५२१ | ६.४४ |
| राधी विद्युत | ६५०३४७ | ४३७३२१ | ४८.७१ |
| सानिमा मिडल तमोर | ६२४२९१ | ४०९३४४ | ५२.५१ |
| ग्रिन भेन्चर्स | ४४४७४१ | ३६८७१७ | २०.६२ |
| सुपर मार्दी हाइड्रोपावर | ४२५९९३ | ११२७९३ | २७७.६८ |
| बुटवल पावर | ३३५४४२ | २१७३३६ | ५४.३४ |
| माण्डू हाइड्रोपावर | ३१८५५१ | ६१८७९ | ४१४.८ |
| सुपर खुदी | २९५९७६ | १९४६२२ | ५२.०८ |
| सानिमा माइ हाइड्रोपावर | २९३४५० | ३२०४२० | -८.४२ |
| बलेफी हाइड्रोपावर | २८२३१४ | -४३४५०२ | – |
| सानिगाड हाइड्रोपावर | २६५८८१ | ५४२४४ | ३९०.१६ |
| अपर सोलु विद्युत कम्पनी | २०८७६३ | ११३२०३ | ८४.४१ |
| सिंगटी हाइड्रो इनर्जी | २०६४६२ | १४९९९८ | ३७.६४ |
| हिमालयन पावर पार्टनर | २००८७४ | ७१२०५ | १८२.११ |
| स्वेत गंगा हाइड्रोपावर | १७७३४९ | १७९९ | ९७५८.२ |
| मध्ये भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी | १६९५८४ | -४१६९६ | -५०६.७१ |
| माउन्टेन हाइड्रो नेपाल | १५९७२० | -४१६०६४ | -१३८.३९ |
| हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी | १४९९१७ | ३४८१५ | ३३०.६१ |
| रिजलाइन इनर्जी | १४४९९२ | ७३२२२ | ९८.०२ |
| विन्धबासिनी हाइड्रोपावर | १३९८४१ | ६०९७६ | १२९.३४ |
| अरुण भ्याली हाइड्रोपावर | १३७८९२ | ४३३२५४ | -६८.१७ |
| सिकलेस हाइड्रोपावर | १३७५३३ | ७७४९६ | ७७.४७ |
| मिड सोलु हाइड्रोपावर | १२५१९२ | १३२१४० | -५.२६ |
| स्नो रिभर्स | १११८१८ | ३२७४३ | २४१.५ |
| माथिल्लो मैलुङ खोला | १११२८२ | -६८३७ | – |
| अपर हेवाखोला | १०८७०३ | ६५४३१ | ६६.१३ |
| कालिका पावर | १०४९८९ | ९४१८२ | ११.४७ |
| विकास हाइड्रोपावर | ९८२७२ | ३९७६५ | १४७.१३ |
| भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी | ९०४५५ | -१००५६६ | – |
| तेह्रथुम पावर कम्पनी | ८९३३९ | २३००२ | २८८.४ |
| माउण्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट | ८६७७८ | ३०८९३ | १८०.९ |
| पाँचथर पावर कम्पनी | ८५१६३ | -६१७२५ | – |
| साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी | ८१९७८ | -२७८९३९ | – |
| स्याङे पावर डेभलपमेन्ट | ८०४९५ | ४४१३३ | ८२.३९ |
| हिमालयन हाइड्रोपावर | ८०१७७ | ६६७३९ | २०.१४ |
| अरुण काबेली पावर | ७९६८१ | १६९०८४ | -५२.८७ |
| मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर | ७८२४३ | ४६६९४ | ६७.५७ |
| युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर | ७५५६१ | ५१०२६ | ४८.०८ |
| पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी | ७१४१६ | १०४२०२ | -३१.४६ |
| पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर | ६६७९५ | -६८५६१ | – |
| रुरु जलविद्युत परियोजना | ६४९०९ | ८२९५१ | -२१.७५ |
| आँखु खोला जलविद्युत | ६३५९५ | ४१०३७ | ५४.९७ |
| भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट | ६१०९० | ६६१९७ | -७.७१ |
| नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स | ५९२१९ | ५३४४० | १०.८१ |
| मोलुङ हाइड्रोपावर | ५७७१० | २७३२४ | १११.२१ |
| मन्दाकिनी हाइड्रोपावर | ५६६५८ | ४२६२४ | ३२.९३ |
| युनाइटेड आइडीआइ इदी मार्दी | ५५७७७ | २६८०९ | १०८.०५ |
| माइखोला हाइड्रोपावर | ५४२३६ | २६७४ | १९२८.२७ |
| चिर्ख्वा हाइड्रोपावर | ५३००५ | -५४३६ | – |
| कालंगा हाइड्रोपावर | ५२४५१ | -१३४८२ | – |
| ङादी ग्रुप पावर | ४९१५० | १७११५ | १८७.१७ |
| रिडी पावर कम्पनी | ४७३३६ | १४०३१९ | -६६.२७ |
| सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी | ४४३८७ | २५५६४ | ७३.६३ |
| ग्रिन लाइफ हाइड्रोपावर | ४१९०५ | ४२६५५ | -१.७६ |
| ङादी हाइड्रोपावर | ४०४४७ | -९३३५६ | – |
| रिभर फल्स् पावर | ३७९४६ | १०७९ | ३४१६.६६ |
| टक्सार पिर्खुवा खोला | ३५५७६ | -५६१३ | – |
| युनियन हाइड्रोपावर | ३२६७८ | २६२२२ | २४.६२ |
| रवा इनर्जी डेभलपमेन्ट | ३१२६२ | १८२७७ | ७१.०५ |
| दोर्दी खोला जलविद्युत | २९९७२ | -७०५६९ | – |
| युनिभर्सल पावर कम्पनी | २७९६८ | ५०३०५ | -४४.४ |
| लिबर्टी इनर्जी कम्पनी | २५२४० | -४१३४२ | -१६१.०५ |
| बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी | २३३६७ | १९८५५ | १७.६९ |
| इस्टर्न हाइड्रोपावर | २१०३३ | ८६१६ | १४४.१२ |
| समलिङ पावर कम्पनी | १९८४८ | ३४४३ | ४७६.४७ |
| मायाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी | १५८५० | -६३५८१ | – |
| दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर | १४५५५ | -६८६३ | – |
| मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर | १३८७६ | -३२१२५ | – |
| छ्याङदी हाइड्रोपावर | १३३१७ | -४९७१० | – |
| बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर | ११९५३ | -२२५९४ | – |
| कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर | १०९९९ | ८९३८ | २३.०६ |
| सुभम पावर | १०५७८ | ५२५० | १०१.४९ |
| कालिञ्चोक हाइड्रोपावर | ६०६३ | २३३४१ | -७४.०२ |
| दोल्ती पावर कम्पनी | ४७६८ | -२९७०५ | – |
| सयपत्री हाइड्रोपावर | ३००४ | ४१६० | -२७.७९ |
| मौलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी | १७३२ | २९८९ | -४२.०५ |
| बराही हाइड्रोपावर | -१२५६ | -५३६७ | – |
| माबिलुङ इनर्जी | -४४८५ | १४५२ | – |
| मेन्छिएम हाइड्रोपावर | -५५९२ | -३९४२६१ | – |
| भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट | -९२२७ | -३०९६१ | – |
| पिपुल्स पावर | -१८०४० | ७८०२ | – |
| एपोलो हाइड्रोपावर | -१९३६५ | ५३१४ | – |
| घलेम्दी हाइड्रोपावर | -२१८७७ | -२६७१८ | – |
| नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी | -२२९२९ | ३२१७ | – |
| भुजुङ हाइड्रोपावर | -२५९९२ | -५०७०१ | – |
| राप्ती हाइड्रो | -२६४५३ | -७३७२८ | – |
| खानी खोला हाइड्रोपावर | -२८०१३ | -३४९९० | – |
| अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर | -२९०१८ | -२१५२१ | – |
| इङ्वा हाइड्रोपावर | -३१४१८ | २२२१ | – |
| थ्रीस्टार हाइड्रोपावर | -३१५२३ | २५३ | – |
| भुजुङ हाइड्रोपावर | -३१८६९ | -११९१६० | – |
| सुर्यकुण्ड हाइड्रोपावर | -३३१९१ | -१६९६ | – |
| याम्बलिङ हाइड्रोपावर | -५३३१७ | ३९२१८ | – |
| एसियन हाइड्रोपावर | -५९१८३ | -३१५५९ | – |
| सान्भी इनर्जी | -६७९०७ | २७३८९ | – |
| शिखर पावर डेभलपमेन्ट | -७५७८४ | -२४३२७ | – |
| मोदी इनर्जी | -८०३०० | -९८८७२ | – |
| हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर | -९५२२३ | -५६४४३ | – |
| दरख खोला हाइड्रो इनर्जी | -१०१८१७ | २७२१३ | – |
| हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी | -११०८४७ | -५३५ | – |
| शिभश्री हाइड्रोपावर | -११९११० | १००६२ | – |
| त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी | -१३१६५५ | -२९१४१ | – |
| रसुवागढी हाइड्रोपावर | -१४४५८९० | -४२९५४१ | – |
| कुल | ११७८५१०५ | १३५४२३६ | ७७०.२४ |
हाइड्रोपावरको आयोजना निर्माणका क्रममा वित्तीय लागतमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। यसपटक ब्याजदर न्यून अंकमा आउँदा लागत घटेको प्रवर्धकहरुले बताएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर अहिले न्यून विन्दुमा आएको छ। बैंकको ब्याजदर पछिल्लो तीन वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशतमा भन्दा तल झरेको छ। ब्याजदरमा गिरावटको प्रभाव जलविद्युत कम्पनीको नाफामा हो।
विद्युत उत्पादनका लागि वर्षातका कारण पहिलो र अन्तिम त्रैमास राम्रो सिजन मानिन्छ। यो अवधिमा आयोजना पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आउँछन्। सुख्खायाममा नदीमा पानीको बहाब घट्ने भएका कारण विद्युत उत्पादन एक तिहाइमा झर्ने गरेको छ। तर, यस वर्ष हिउँदामा पनि पानी परेका कारण विद्युत उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढेको ऊर्जा प्रवर्धकले बताएका छ्न।
जलविद्युत कम्पनीको यस वर्ष विद्युत बिक्रीबापत हुने आम्दानी बढेको छ। वर्षायाममा आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारत निर्यात गर्दै आएको छ।