काठमाडौं। म्युचुअल फण्डहरूले सेयर बजारमा लगानी घटाएका छन्। बैंकको ब्याजदर घट्दा मुद्दती निक्षेपको रकम बजारमा लगाएका फण्डहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा लगानी घटाएका हुन्।
बजारमा खुला र बन्दमुखी प्रकृतिका म्युचुअल फण्डहरूको ६५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लगानी छ। जेठ मसान्तको तुलनामा यो रकम १ प्रतिशतले कम हो।
जेठ मसान्तसम्ममा सेयर बजारमा फण्डहरूको लगानी ६५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा फण्डहरू सेयर बिक्री गरेर नाफा आर्जन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेकाले लगानी घटेको देखिएको हो।
यो वर्ष असारमा बजारमा १० वटा फण्डहरूले लगानी बढाएका छन्। लक्ष्मी उन्नति कोषले सबैभन्दा धेरै १७ प्रतिशतले लगानी बढाएर ६७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। ६ वटाले बजारमा लगानी स्थिर राखेका छन् भने ३८ वटा फण्डहरूले घटाएका छन्।
एनआइबिएल सहभागिता फण्डले सेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। फण्डले असारमा सेयर बजारमा लगानी स्थिर राखेको छ।
म्युचुअल फण्डले सेयर बजारमा गरेको लगानी (लाखमा)
| योजना | २०८३ असारसम्म | २०८३ जेठसम्म | फरक % |
|---|---|---|---|
| एनआइबिएल सहभागिता फण्ड | ८७३६२ | ८७४४३ | ० |
| एनएमबि सरल बचत फण्ड – इ | ४३९५८ | ४४१९१ | -१ |
| सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना | २७९२० | २८७०५ | -३ |
| एचएलआइ लार्ज क्याप | २४६०८ | २६५२५ | -७ |
| नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २१६०६ | २१४६० | १ |
| प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १५५२५ | १६२९२ | -५ |
| नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १४२६९ | १४४६९ | -१ |
| प्रभु स्मार्ट फण्ड | १३८९९ | १४६३६ | -५ |
| कुमारी धनबृद्धि योजना | १२९२३ | १३६७० | -५ |
| ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ | १२,६५९ | १२,७४५ | -१ |
| एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ | १२६१८ | १२६६१ | ० |
| सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड | १२२५९ | १३६२४ | -१० |
| एनआईबिएल समृदि फण्ड -२ | १२१३२ | ११८०४ | ३ |
| एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड | १२११२ | १२२७३ | -१ |
| कुमारी सनौलो लगानी योजना | ११५५८ | १११६४ | ४ |
| रिलायबल समृद्धि योजना | ११२९२ | १११६४ | १ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ | ११०७३ | ११९३० | -७ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | ११०१० | ११२२९ | -२ |
| ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड-१ | १०,८४६ | १०,७९० | १ |
| मेगा म्युचुअल फण्ड १ | १०७९९ | ९९८० | ८ |
| आरविवि म्युचअल फण्ड १ | १०७२२ | १०८९४ | -२ |
| एन आई सी एशिया सेलेक्ट ३० (इन्डेक्स फण्ड) | १०४७७ | १०८९१ | -४ |
| नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड ३ | १०३९५ | ९९२२ | ५ |
| एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | १०३८९ | ९७३० | ७ |
| आरबिबि फोकस ४० | १०२८५ | १०३८१ | -१ |
| सन्राइज ब्लूचिप फण्ड | १००१२ | १०३४१ | -३ |
| सानिमा लार्ज क्याप | ९५१५ | ९७१६ | -२ |
| सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ९२७३ | ११५१० | -१९ |
| कुमारी इक्वीटी फण्ड | ९१११ | ९६१६ | -५ |
| सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | ८९०१ | ९१८७ | -३ |
| एमबीएल इक्विटी फण्ड | ८६४३ | ९११२ | -५ |
| एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २ | ८४९३ | ८७८६ | -३ |
| नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड २ | ८३७० | ८७६३ | -४ |
| एन आई सी एशिया इक्वीटी लिङ्कड इन्भेष्टमेण्ट स्किम | ८१७० | ८७३६ | -६ |
| एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ८१७० | ८७३६ | -६ |
| आरविवि म्युचुअल फण्ड २ | ८०८८ | ८१९९ | -१ |
| एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ | ७७७० | ७८८४ | -१ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ | ७७१५ | ८६६० | -११ |
| कुमारी सबल योजना | ७०९८ | ७२६१ | -२ |
| एनएमबि फिफ्टी | ७०४१ | ९८७१ | -२९ |
| हिमालयन ८०-२० | ६९५६ | ७००६ | -१ |
| लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ | ६८६२ | ६८४९ | ० |
| शुभ लक्ष्मी कोष | ६७६२ | ५७९२ | १७ |
| सनराइज फर्स्ट म्यचअल फण्ड | ६७३३ | ६९९८ | -४ |
| सिटिजन्स सुपर ३० म्यचअल फण्ड | ५८३८ | ७२५९ | -२० |
| सानिमा ग्रोथ फण्ड | ५५३० | ५५५६ | ० |
| लक्ष्मी उन्नति कोष | ५१०६ | ५२३९ | -३ |
| सिटिजन्स सदाबहार योजना | ४८७४ | ६४३२ | -२४ |
| एनआईसी एशिया ब्यालेन्सङ् फण्ड | ४५७८ | ५०२६ | -९ |
| सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ | ४४४० | ४४४८ | ० |
| प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट | ४१९१ | ४१४४ | १ |
| एसएल होराइजन १२ | ४००४ | ||
| सानिमा फ्लेक्सि फण्ड | ३८६५ | ३८७२ | ० |
| सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड २ | ३२४४ | – | – |
| माछापुच्छ्रे एसआइपी योजना | २,९४३ | ३,०१३ | -२ |
| एन आई ३१ | २६२९ | ३००६ | -१३ |
| रिलायबल समृद्धि योजना २ | २३६२ | – | – |
| सानिमा इक्विटी फण्ड २ | ५०४ | – | – |
| कुल | ६५०४८७ | ६५९५९१ | -१ |
बैंकको ब्याजदर घटेर २ प्रतिशतमा आएको छ। मुद्दती निक्षेप बैंकहरूले लिन अस्वीकार गरेपछि फण्डहरूले लगानी शून्य बनाएका छन्।
मुद्दतीबाट आउने प्रतिफलले फण्डहरूको लागत समेत नउठ्ने भएपछि निक्षेप निकालेको मर्चेन्ट बैंकरहरू बताउँछन्।
बैंकको ब्याजदर पछिल्लो ३ वर्षदेखि निरन्तर घट्दै आएको छ। प्रणालीमा उच्च तरलता र न्यून कर्जा प्रवाहले लागत बढ्ने देखेपछि बैंकहरूले नै निक्षेप लिन अस्वीकार गरिरहेको संस्थागत लगानीकर्ताहरू बताउँछन्।
म्युचुअल फण्डको लगानी वित्तीय अवस्था
| योजना | २०८३ असारसम्म बैंक मौज्दात (लाखमा) | २०८३ जेठसम्म बैंक मौज्दात (लाखमा) | फरक % | २०८३ असारसम्म न्याभ (रुपैयाँ) | २०८३ जेठसम्म न्याभ (रुपैयाँ) | फरक रुपैयाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एनआइबिएल सहभागिता फण्ड | १०,५९७ | ९,२३६ | १५ | १०.०३ | १०.२९ | -०.२६ |
| एनएमबि सरल बचत फण्ड – इ | ३,३७६ | ३,०४७ | ११ | १०.५९ | १०.७७ | -०.१८ |
| सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना | २,७१२ | २,४१० | १३ | १०.६९ | ११.०३ | -०.३४ |
| एचएलआइ लार्ज क्याप | ९४०२ | ९३७१ | ० | ८.७३ | ८.९६ | -०.२३ |
| नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २,९९४ | ३,८५७ | -२२ | १०.२१ | १०.६ | -०.३९ |
| प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १३२ | ३९६ | -६७ | १३.०४ | १३.६२ | -०.५८ |
| नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | ५०७९ | ५१८० | -२ | ९.६७ | ९.८२ | -०.१५ |
| प्रभु स्मार्ट फण्ड | ४८ | ११५ | -५८ | १४.०३ | १४.७७ | -०.७४ |
| कुमारी धनबृद्धि योजना | ७३८ | ६८७ | ७ | १२.२६ | १२.७९ | -०.५३ |
| ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ | ९.९३ | १०.२२ | -०.२९ | |||
| एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ | २९२ | ५५७ | -४८ | ११.६६ | ११.९३ | -०.२७ |
| सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड | २,४०८ | २,१४२ | १२ | १०.३६ | १०.६५ | -०.२९ |
| एनआईबिएल समृदि फण्ड -२ | ५५६ | १,३१२ | -५८ | ९.७५ | ९.९३ | -०.१८ |
| एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड | ३,८३० | ३,९१७ | -२ | ९.९४ | १०.१ | -०.१६ |
| कुमारी सनौलो लगानी योजना | ५२८ | ८९८ | -४१ | ११.६५ | १२.०८ | -०.४३ |
| रिलायबल समृद्धि योजना | १,५४५ | १,१४१ | ३५ | ११.१६ | ११.३५ | -०.१९ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ | १,५९२ | १,१७७ | ३५ | १०.८५ | ११.२२ | -०.३७ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | १,०२७ | १,५०९ | -३२ | १०.२२ | १०.६२ | -०.४ |
| ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड-१ | ११.७८ | ११.९७ | -०.१९ | |||
| मेगा म्युचुअल फण्ड १ | ९०८ | २०९२ | -५७ | ९.४८ | ९.७८ | -०.३ |
| आरविवि म्युचअल फण्ड १ | ७६० | ७७२ | -२ | १०.२७ | १०.४४ | -०.१७ |
| एन आई सी एशिया सेलेक्ट ३० (इन्डेक्स फण्ड) | १,३३८ | १,३२५ | १ | ९.५५ | ९.८ | -०.२५ |
| नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड ३ | ६२९ | १,४४२ | -५६ | १०.२६ | १०.४७ | -०.२१ |
| एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ७२२ | १,६८७ | -५७ | ९.७६ | ९.९८ | -०.२२ |
| आरबिबि फोकस ४० | २,०७४ | २,२४५ | -८ | ९.९५ | १०.१५ | -०.२ |
| सन्राइज ब्लूचिप फण्ड | १,७७७ | १,७९३ | -१ | ९.८२ | १०.०८ | -०.२६ |
| सानिमा लार्ज क्याप | ३८९ | १०५० | -६३ | १०.०८ | १०.३६ | -०.२८ |
| सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ४८८ | ४१६ | १७ | ९.३४ | ९.७१ | -०.३७ |
| कुमारी इक्वीटी फण्ड | ६९२ | ६६७ | ४ | ११.४४ | ११.९५ | -०.५१ |
| सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | १,२८६ | १,३३५ | -४ | १०.४५ | १०.७४ | -०.२९ |
| एमबीएल इक्विटी फण्ड | २,८८४ | २,५१० | १५ | १०.८५ | ११.०२ | -०.१७ |
| एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २ | ४८९ | ४२६ | १५ | १०.१२ | १०.४ | -०.२८ |
| नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड २ | १,५५८ | ९६० | ६२ | १०.३७ | १०.५७ | -०.२ |
| एन आई सी एशिया इक्वीटी लिङ्कड इन्भेष्टमेण्ट स्किम | १,७२४ | १,४७४ | १७ | १०.०९ | १०.३ | -०.२१ |
| एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | १,७२४ | १,४७४ | १७ | १०.०९ | १०.३ | -०.२१ |
| आरविवि म्युचुअल फण्ड २ | ७२१ | ७८१ | -८ | १०.८५ | ११.०५ | -०.२ |
| एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ | १७३ | १५४ | १२ | १०.४८ | १०.५६ | -०.०८ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ | १,३४९ | ७६२ | ७७ | ११.४४ | ११.९ | -०.४६ |
| कुमारी सबल योजना | ३९६ | ५१९ | -२४ | १०.२९ | १०.५७ | -०.२८ |
| एनएमबि फिफ्टी | ३,४१२ | ८०५ | ३२४ | १०.४५ | १०.६ | -०.१५ |
| हिमालयन ८०-२० | ३,०४२ | २,७१० | १२ | १२.३७ | १२.६२ | -०.२५ |
| लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ | ८८५ | १,४४३ | -३९ | ९.९३ | १०.३१ | -०.३८ |
| शुभ लक्ष्मी कोष | ८५८ | २,०४९ | -५८ | १० | १०.३४ | -०.३४ |
| सनराइज फर्स्ट म्यचअल फण्ड | ९३१ | ९४५ | -१ | १०.१६ | १०.४६ | -०.३ |
| सिटिजन्स सुपर ३० म्यचअल फण्ड | १,१०७ | १४२ | ६८० | १०.५३ | १०.८१ | -०.२८ |
| सानिमा ग्रोथ फण्ड | २८८ | ६०० | -५२ | १०.५४ | १०.८२ | -०.२८ |
| लक्ष्मी उन्नति कोष | १,४२९ | १,४३५ | ० | १०.१८ | १०.४ | -०.२२ |
| सिटिजन्स सदाबहार योजना | १,८२७ | ३१६ | ४७८ | ९.९७ | १०.२५ | -०.२८ |
| एनआईसी एशिया ब्यालेन्सङ् फण्ड | ५२९ | ३६२ | ४६ | १०.१३ | १०.३२ | -०.१९ |
| सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ | १,२३४ | १,१८३ | ४ | १०.०६ | १०.१७ | -०.११ |
| प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट | १११ | १३७ | -१९ | १०.५७ | १०.८६ | -०.२९ |
| एसएल होराइजन १२ | १०,९६८ | १०.८२ | १०.८२ | |||
| सानिमा फ्लेक्सि फण्ड | ३२९ | १,२८८ | -७४ | १०.२९ | १०.४९ | -०.२ |
| सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड २ | ९,१३७ | ९.८८ | ९.८८ | |||
| माछापुच्छ्रे एसआइपी योजना | १,१२० | १,०८३ | ३ | ११.२९ | ११.५८ | -०.२९ |
| एन आई ३१ | १,०८३ | ७१० | ५३ | १०.१३ | १०.३३ | -०.२ |
| रिलायबल समृद्धि योजना २ | ९०९१ | – | – | ९.९७ | – | ९.९७ |
| सानिमा इक्विटी फण्ड २ | १०८४४ | – | – | ९.९५ | – | ९.९५ |
| कुल | १२७,१६२ | ८६,०४४ | ४८ | – | – | ० |
असारमा सेयर बजारमा लगानी घटाएका फण्डहरूले बैंक मौज्दात दोब्बरले बढाएका छन्। फण्डहरूले लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहन बैंक मौज्दातमा रकम राख्दै आएका छन्। असारसम्म ५८ फण्डहरूको बैंक मौज्दात १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यो रकम जेठसम्मको तुलनामा ४८ प्रतिशत धेरै हो। जेठसम्म फण्डहरूले ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेका थिए। २५ म्युचुअल फण्डले बैंक मौज्दात बढाएका छन्। २ वटाले स्थिर राख्दा २५ वटाले घटाएका छन्।
असारमा फण्डहरूको कुल सम्पत्तिको मूल्य घटेको छ। ४ वटाको सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा ५४ वटाको घटेको हो।