काठमाडौं। बैंकको ब्याजदर उकालो नलाग्दा मुद्दती निक्षेप सामूहिक लगानी कोष (म्यचुअल फण्ड)को रोजाइमै पर्न छोडेको छ। सेयर बजारमा ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा रहेका म्यचुअल फण्डले लगानी त्यतैतिर बढाएका छन्।
बन्द र खुलामुखी ४३ वटा म्युचुअल फण्डले सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा चालु वर्ष जेठ मसान्तसम्म ३९ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
म्युचुअल फण्डले पछिल्लो एक महिनामा सेयर बजारमा २.३६ प्रतिशतले लगानी बढाएका छन्। उनीहरुले जेठमा सेयर बजारमा ९० करोड ९२ लाख रुपैयाँ लगानी बढाएका हुन्। सेयर बजारमा वैशाखसम्म ४३ वटा म्युचुअल फण्डको लगानी ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थियो।
बैंकको ब्याजदर घट्दा अधिकांश म्युचुअल फण्डले मुद्दती निक्षेपमा लगानी शून्य बनाएका छन्। वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा ४.३७ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्। कर्जाकै औसत ब्याजदर ८.११ प्रतिशतमा आएको छ। बैंकहरुको ब्याजदर निरन्तर घटेका कारण म्युचुअल फण्डले मुद्दती लगानी बढाएका छैनन्।
मुद्दती निक्षेपमा २२ वटा म्युचुअल फण्डको लगानी शून्य छ। एनआईसी एसिया सेलेक्ट फण्ड र आरबीबी म्युचुअल फण्डले घटाएका छन्। १८ वटाले स्थिर राखेका छन्।
मुद्दतीमा उनीहरुको कुल लगानी १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ। रिलायबल समृद्ध योजनाले मात्रै मुद्दतीमा जेठमा ७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
म्युचुअल फण्डका योजना व्यवस्थापकहरु बैंकको ब्याजदर घटेका कारण सेयर बजारमा लगानी बढाएको र मुद्दती निक्षेपमा घटाएको बताउँछन्।
‘बैंकको रेट निकै कम छ। म्युचुअल फण्डहरुले लगानी गर्न अरु क्षेत्र पाएका छैनन्। त्यसैले बजारमा लगानी बढाएका हुन्,’ एनआईएमबि एस क्यापिटलका डीसीइओ सचिन्द्र ढुंगानाले भने, ‘समग्रमा इन्डेक्स बढ्न सकेको छैन। तर, बजारमा सेक्टर मुभ भइरहेको छ। त्यसैले म्युचुअल फण्डको आम्दानी पनि बढेको छ।’
म्युचुअल फण्डको सेयरधितो र मुद्दती निक्षेपमा लगानी रु लाखमा
म्युचुअल फण्ड | सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी (जेठसम्म) | सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी (वैशाखसम्म) | फरक % | मुद्दती निक्षेपमा लगानी (जेठसम्म) | मुद्दती निक्षेपमा लगानी (वैशाखसम्म) | फरक % |
एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २ | १३१०९ | १२५२८ | ४.६४ | – | – | – |
प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १३५१७ | १३६५३ | -१ | ४०० | ४०० | |
प्रभु स्मार्ट फण्ड | ११५२८ | ११०५० | ४.३३ | – | – | – |
सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड | ६२३३ | ६३१० | -१.२२ | ४०० | ४०० | – |
कुमारी इक्विटी फण्ड | ८२१२ | ७८६६ | ४.४ | – | – | – |
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ | ७९७६ | ७८०५ | २.१९ | – | – | – |
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ | १२०४२ | ११५८१ | ३.९८ | १०० | १०० | |
कुमारी सुनौलो लगानी योजना | ५४१७ | ४८१३ | १२.५५ | – | – | – |
ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड १ | १०८९३ | १०७०८ | १.७३ | – | – | – |
आरबीबी म्युचुअल फण्ड १ | ११०१७ | १०७२० | २.७७ | ५०० | ७०० | -२८.५७ |
हिमालयन ८०-२० | ९०५३ | ८८५४ | २.२५ | १२५० | १२५० | ० |
सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | १५२३३ | १४४९३ | ५.११ | – | – | – |
कुमारी धनवृद्धि योजना | ११२४१ | १०७२७ | ४.७९ | – | – | – |
एनएमबि म्युचुअल फण्ड ५० | ११३६५ | १११८६ | १.६ | – | – | – |
आरबीबी म्युचुअल फण्ड २ | ७,८४६ | ७,६०५ | ३.१७ | ७०० | ७०० | ० |
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २ | १२५५५ | १२३३४ | १.७९ | – | – | – |
कुमारी सबल योजना | ७२८३ | ६९५८ | ४.६७ | – | – | – |
मेगा म्युचुअल फण्ड १ | १०८२३ | १०४३६ | ३.७१ | ४०० | ४०० | ० |
सनराइज ब्लुचिप फण्ड | १२२७० | १२१४१ | १.०६ | – | – | – |
लक्ष्मी उन्नति कोष | ६३२३ | ५६९५ | ११.०३ | – | – | – |
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना | १४०८८ | १२७३६ | १०.६२ | – | – | – |
मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | १०६४० | ९७७६ | ८.८४ | ६०० | ६०० | ० |
एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड फण्ड | ४३२७ | ४८३० | -१०.४१ | ३०० | ३०० | ० |
सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | ९४८५ | ९६५४ | -१.७५ | – | – | – |
सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | ८०६८ | ७७०० | ४.७८ | – | – | – |
एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | १०४३४ | १०२९१ | १.३९ | ८०० | ८०० | ० |
एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ७३९९ | ९१९१ | -१९.५ | ९६० | ९६० | ० |
एनएमबि सरल बचत फण्ड इ | २७९१५ | २६६०९ | ४.९१ | ८०० | ८०० | ० |
सानिमा ग्रोथ फण्ड | ५६२० | ५६६२ | -०.७४ | ८०० | ८०० | ० |
सानिमा लार्ज क्याप फण्ड | १०१८३ | १०१७२ | ०.११ | ६०० | ६०० | ० |
एमबिएल इक्विटी फण्ड | ६,३३३ | ४,३७० | ४४.९२ | १२०० | १२०० | ० |
नबिल ब्यालेन्सड फण्ड ३ | १०१९६ | १०४१४ | -२.०९ | – | – | – |
एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल २ | ८०४८ | ७३१७ | ९.९९ | २००० | २००० | ० |
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ | ३७४७ | ५०७१ | -२६.११ | – | – | – |
सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | १५५७ | १५४४ | ०.८४ | ६८५ | ६८५ | ० |
रिलायबल समृद्धि योजना | १४४४ | ७७ | १७७५.३२ | ७०० | – | – |
लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ | ७६१९ | ७९९४ | -४.६९ | – | – | – |
नबिल ब्यालेन्सड फण्ड २ | ८८९३ | ९०६१ | -१.८५ | – | – | – |
नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ९७३० | ८९२४ | ९.०३ | – | – | – |
शुभ लक्ष्मी कोष | ३२६६ | ३३३८ | -२.१६ | – | – | – |
एनआईसी एसिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड | ४९६८ | ४९५२ | ०.३२ | ८०० | ८०० | ० |
एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २ | ५९८९ | ७२०६ | -१६.८९ | १२५० | १२५० | ० |
एनआईसी एसिया सेलेक्ट फण्ड ३० | ९८१२ | १०२५३ | -४.३ | ११७५ | १३७५ | -१४.५५ |
सेयर बजारमा एनएमबि सरल बचत फण्ड इले सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। रिलायबल समृद्धि योजनाले सबैभन्दा धेरै १८.७५ गुणाले बढाएर १४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
३० वटा म्युचुअल फण्डले सेयर बजारमा लगानी बढाएका हुन्। १३ वटाले घटाएका छन्। सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ ले सेयरमा सबैभन्दा धेरै २६.११ प्रतिशतले लगानी घटाएको छ।
फागुनमा सेयर बजार उकालो लागेर २८९० अंकमा पुगेका बेला आम्दानी गरेका म्युचुअल फण्डहरुले चैत र वैशाखमा नेप्से घट्दा गुमाएका थिए।
नेप्से सूचक अहिले २६३१ विन्दुमा छ। तर, पछिल्ला डेढ महिना हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य निकै उचालिएको थियो।
हाइड्रोपावर क्षेत्रका कम्पनी लामो समयदेखि उच्च कारोबार हुने कम्पनीको सूचीमा छन्। मूल्य वृद्धि हुने कम्पनीको सूचीमा पनि हाइड्रोपावर नै छन्।
जेठसम्म म्युचुअल फण्डको बैंक मौज्दात ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ। वैशाखसम्म यस्तो रकम ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो।
२४ वटाको बैंक मौज्दात बढेको छ भने १८ वटाको घटेको छ। म्युचुअल फण्डले जति बेला पनि लगानी गर्न रकम बैंक मौज्दातमा राख्ने गरेको योजना व्यवस्थापकहरु बताउँछन्।
म्युचुअल फण्डको बैंक मौज्दात र न्याभ
म्युचुअल फण्ड | बैंक मौज्दात (जेठसम्म) | बैंक मौज्दात (वैशाखसम्म) | फरक % | न्याभ (जेठसम्म) रुपैयाँ | न्याभ (वैशाखसम्म) रुपैयाँ | फरक (रुपैयाँ) |
एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २ | २४२ | ३५३ | -३१.४४ | १२.३८ | १२.२४ | ०.१४ |
प्रभु सेलेक्ट फण्ड | ७०४ | २२६ | २११.५ | १२.७४ | १२.३६ | ०.३८ |
प्रभु स्मार्ट फण्ड | ४४७ | २३५ | ९०.२१ | १२.७८ | १२.४६ | ०.३२ |
सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड | १७२० | १३५८ | २६.६६ | ११.१९ | १०.९५ | ०.२४ |
कुमारी इक्विटी फण्ड | ३४४ | ३३४ | २.९९ | १०.७७ | १०.५८ | ०.१९ |
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ | ११७५ | ११४४ | २.७१ | ११.९१ | ११.७३ | ०.१८ |
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ | १३७३ | १४०० | -१.९३ | ११.८१ | ११.६३ | ०.१८ |
कुमारी सुनौलो लगानी योजना | ३८९ | ५१८ | -२४.९ | ११.७१ | ११.५४ | ०.१७ |
ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड १ | १२.३५ | १२.१८ | ०.१७ | |||
आरबिबि म्युचुअल फण्ड १ | ११४२ | ९५१ | २०.०८ | ११.२ | ११.०३ | ०.१७ |
हिमालयन ८०-२० | १४२७ | १४०० | १.९३ | १२.८२ | १२.६६ | ०.१६ |
सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | १२९९ | १७६२ | -२६.२८ | ११.६८ | ११.५३ | ०.१५ |
कुमारी धनवृद्धि योजना | ८८४२ | १०७७ | ७२०.९८ | ११.४६ | ११.३२ | ०.१४ |
एनएमबि म्युचुअल फण्ड ५० | ३७१ | ६३६ | -४१.६७ | ११.४५ | ११.३१ | ०.१४ |
आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ | ६७४ | ७३० | -७.६७ | ११.३३ | ११.२ | ०.१३ |
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २ | १४५ | ११९ | २१.८५ | १०.०४ | ९.९२ | ०.१२ |
कुमारी सबल योजना | ५९५ | ६५४ | -९.०२ | १०.७३ | १०.६२ | ०.११ |
मेगा म्युचुअल फण्ड १ | ११९२ | ९४३ | २६.४१ | १०.४९ | १०.३८ | ०.११ |
सनराइज ब्लुचिप फण्ड | १२९१ | १३६४ | -५.३५ | ११.३४ | ११.२३ | ०.११ |
लक्ष्मी उन्नति कोष | १२१७ | १५४२ | -२१.०८ | ११.६६ | ११.५५ | ०.११ |
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना | १६१६ | १७६५ | -८.४४ | १०.८६ | १०.७६ | ०.१ |
मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | ५०६ | १८२६ | -७२.२९ | १०.२३ | १०.१३ | ०.१ |
एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड फण्ड | १२९३ | ७६० | ७०.१३ | १०.८४ | १०.७५ | ०.०९ |
सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | १७९१ | १०८४ | ६५.२२ | ११.४३ | ११.३४ | ०.०९ |
सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | ६९७ | ७२६ | -३.९९ | ११.३ | ११.२१ | ०.०९ |
एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ४७६ | २४१ | ९७.५१ | १०.४४ | १०.३६ | ०.०८ |
एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २५८३ | ८१३ | २१७.७१ | १०.९६ | १०.९ | ०.०६ |
एनएमबि सरल बचत फण्ड इ | २१७९ | २५६९ | -१५.१८ | १०.३४ | १०.२८ | ०.०६ |
सानिमा ग्रोथ फण्ड | ७८७ | ४८८ | ६१.२७ | ११.५२ | ११.४६ | ०.०६ |
सानिमा लार्ज क्याप फण्ड | १३६५ | १०९७ | २४.४३ | ११.५९ | ११.५४ | ०.०५ |
एमबिएल इक्विटी फण्ड | ४५९७ | ६४६४ | -२८.८८ | ९.९९ | ९.९५ | ०.०४ |
नबिल ब्यालेन्सड फण्ड ३ | २१९२ | १८४४ | १८.८७ | ११.२२ | ११.१९ | ०.०३ |
एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल २ | १७३६ | ३६०८ | -५१.८८ | ९.९१ | ९.८८ | ०.०३ |
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ | ११६५ | ६४९ | ७९.५१ | १०.४४ | १०.४२ | ०.०२ |
सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | २०७४ | २०२६ | २.३७ | ९.९३ | ९.९१ | ०.०२ |
रिलायबल समृद्धि योजना | १००६७ | ११९४३ | -१५.७१ | ९.९५ | ९.९६ | -०.०१ |
लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ | १५२६ | १००७ | ५१.५४ | ११.४१ | ११.४३ | -०.०२ |
नबिल ब्यालेन्सड फण्ड २ | १६३३ | १६७६ | -२.५७ | ११.४३ | ११.४५ | -०.०२ |
नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २४९४ | २८०५ | -११.०९ | ११.३२ | ११.३४ | -०.०२ |
शुभ लक्ष्मी कोष | १०५६ | ६५० | ६२.४६ | ११.५५ | ११.५९ | -०.०४ |
एनआईसी एसिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड | ४२६८ | ३८६३ | १०.४८ | १०.३३ | १०.३९ | -०.०६ |
एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २ | १८०२ | ६६९ | १६९.३६ | १०.१३ | १०.२५ | -०.१२ |
एनआईसी एसिय सेलेक्ट फण्ड ३० | १७६८ | १४६० | २१.१ | १०.४६ | १०.६६ | -०.२ |
जेठमा म्युचुअल फण्डको आम्दानी बढेका कारण खुद सम्पत्तिको मूल्य बढेको हो। ३४ वटा म्युचुअल फण्डको न्याभ बढेको छ। अधिकांशको न्याभ अंकित मूल्यभन्दा बढी छ। ८ वटाको मात्रै घटेको छ।
‘बजारमा बैंकिङ र इन्स्योरेन्स सेक्टर चलेको छैन। बैंकको सेयरमा लगानी गरेर म्युचुअल फण्डलाई फाइदा पनि छैन। त्यसैले अहिले हाइड्रोपावरको मूल्य बढेका कारण म्युचुअल फण्डको नाफा बढेको छ,’ एक मर्चेन्ट बैंकरले बताए।